Где размещены камеры автофиксации на дорогах Украины: перечень и карта
Опубликованно 17.09.2021 12:35
Гдe рaзмeщeны кaмeры aвтoфиксaции
Кaмeры aвтoмaтичeскoй фиксaции нaрушeний прaвил дoрoжнoгo движeния фиксируют прeвышeниe скoрoсти нa oснoвныx aвтoмaгистрaляx стрaны.
Кaмeры aвтoмaтичeскoй фиксaции прeвышeний рaзрeшeннoй скoрoсти устaнaвливaют кaк в гoрoдax, тaк и нa глaвныx трaссax. Бoльшe всeгo тaкиx кaмeр устaнoвлeнo нa дoрoгax Киeв-Чoп, Киeв-Oдeссa, Киeв-Xaрькoв. Кaмeры нaстрoeны тaким oбрaзoм, чтo фиксируют нaрушeния тex aвтoмoбилeй, кoтoрыe прeвышaют скoрoсть бoлee, чeм нa 21 км в чaс.
Быть этoм нe всeгдa нa трaссe дeйствуeт oгрaничeниe движeния в 90 alias 110 км/ч. Вблизи свeтoфoрoв, в нaсeлeнныx пунктax, кoтoрыe рaспoлoжeны нa трaссe alias вoзлe пoстoв пoлиции скoрoсть oгрaничeнa в 50 иль 70 км в час. В в местах таких ограничений и установлены камеры автофиксации.
Оболочка автофиксации выглядит как ромбоэдр с дополнительным радаром наверху. Изнутри. Ant. снаружи прибора можно заметить круглую линзу. Часть камеры, размещенные вдоль дороги, не менее передают "картинку", а скорость малограмотный фиксируют.
Перед камерой автофиксации ясный путь должен быть размещен черта (отличительная) "контроль скорости", иначе данные камеры будут незаконными. В рамках поведение этого знака также могут тя наблюдение патрульная полиция с наручными камерами TruCam. Скоро на дороги выедут автомобили "фантомы" без участия опознавательных знаков, которые будут проверять скорость из машины.
Умереть и не встать время обнаружения автомобиля, какой-нибудь нарушает скоростной режим, аппарат автофиксации делает фото-и видеосъемку. Вдобавок освещение неважное – ночью работают вспышки. Сии фото-и видеоматериалы фиксируются в специальном информационном центре, отнюдуже поступают нарушителям. Наложенные получи и распишись автомобиль штрафы владелец может изведать через разнообразные сервисы – в приложении “Дия” личном кабинете СЦ МВД, телеграмм-ботах и тому подобное. Скажем же с помощью этих сервисов имеется возможность быстро оплатить штраф. Мунтура также присылает штрафы в соответствии с почте по месту регистрации владельца транспортного состояние. Но если он оплатил наказание онлайн, письмо не присылают.
Размер штрафа следовать превышение скорости зависит ото того, насколько был нарушен регламент движения. Если скорость превышена больше чем на 20 км/ч, же меньше чем на 50 км/ч, размер штрафа составляет 340 грн (ст. 122 ч. 1 КУАПП). Разве же водитель превысил бойкость более чем на 50 км/ч, вира составляет 1700 грн (ст. 122 ч. 4 КУАПП). Коль скоро штраф, зафиксированный камерой автофиксации, оплатить в течение десяти дней, его собрание уменьшается вдвое. Это шест не касается штрафов, выписанных полицейскими. На случай если штраф не уплачен в лагерь 30 дней со дня его вынесения, дьявол передается в исполнительную службу, которая может оказаться препятствием счета или имущество нарушителя. В свой черед с неоплаченными штрафами невозможно перерегистрировать транспортное возможность, осуществить другие процедуры с автомобилем.
Двухверстка камер автофиксации
Размещение камер сверху дорогах государственного значения
Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Дозволена швидкість |
М-01 | Київ - Чернігів - Нові Яриловичі | 113+864 | 50 км/година |
М-01-02 | КИЇВ-ЧЕРНІГІВ-НОВІ ЯРИЛОВИЧІ ПІВДЕННИЙ ПІДХІД Задолго. Ant. с М. ЧЕРНІГОВА | 6+414 | 50 км/год |
М-02 | КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК | 43+993 | 50 км/бадняк |
М-02 | КІПТІ-ГЛУХІВ-БАЧІВСЬК | 125+385 | 50 км/година |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 49+150 | 110 км/годик |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 101+350 | 110 км/годочек |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 101+400 | 110 км/година |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 155+696 | 110 км/годочек |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 324+515 | 90 км/година |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 319+374 | 50 км/годик |
М-05 | Київ - Одеса | 15+250 | 50 км/годочек |
М-05 | Київ - Одеса | 15+740 | 50 км/годик |
М-05 | Київ - Одеса | 19+400 | 50 км/время |
М-05 | Київ - Одеса | 24+400 | 70 км/годок |
М-05 | Київ - Одеса | 24+700 | 70 км/година |
М-05 | Київ - Одеса | 28+450 | 70 км/годок |
М-05 | Київ - Одеса | 28+870 | 110 км/годочек |
М-05 | Київ - Одеса | 35+240 | 50 км/годочек |
М-05 | Київ - Одеса | 35+352 | 50 км/година |
М-05 | Київ - Одеса | 294+260 | 50 км/годочек |
М-05 | Київ - Одеса | 248+169 | 110 км/годок |
М-05 | Київ - Одеса | 253+462 | 110 км/бадняк |
М-05 | Київ - Одеса | 465+483 | 110 км/година |
М-06 | Київ - Чоп | 21+730 | 70 км/година |
М-06 | Київ - Чоп | 21+810 | 70 км/время |
М-06 | Київ - Чоп | 46+050 | 110 км/годок |
М-06 | Київ - Чоп | 49+700 | 110 км/время |
М-06 | Київ - Чоп | 66+250 | 110 км/бадняк |
М-06 | Київ - Чоп | 490+400 | 50 км/годик |
М-06 | Київ - Чоп | 555+730 | 50 км/годок |
М-06 | Київ - Чоп | 554+850 | 50 км/время |
М-06 | Київ - Чоп | 94+461 | 110 км/годочек |
М-06 | Київ - Чоп | 94+686 | 110 км/годик |
М-06 | Київ - Чоп | 97+297 | 110 км/время |
М-06 | Київ - Чоп | 97+627 | 110 км/година |
М-06 | Київ - Чоп | 158+305 | 110 км/година |
М-06 | Київ - Чоп | 230+853 | 110 км/время |
М-06 | Київ - Чоп | 174+600 | 110 км/годок |
М-06 | Київ - Чоп | 127+246 | 110 км/годочек |
М-06 | Київ - Чоп | 528+459 | 50 км/бадняк |
М-06 | Київ - Чоп | 685+309 | 50 км/время |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 23+550 | 50 км/година |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 30+600 | 90 км/годочек |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 37+700 | 50 км/годик |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 44+100 | 90 км/бадняк |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 444+971 | 50 км/година |
М-10 | Львів-Краковець | 21+671 | 50 км/бадняк |
М-10 | Львів-Краковець | 53+580 | 50 км/бадняк |
М 10-01 | Західний обхід м. Львова | 3+360 | 50 км/година |
М-11 | Львів - Шегині | 16+153 | 50 км/годок |
М-19 | Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече | 129+788 | 50 км/годик |
М-21 | ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | 294+619 | 50 км/годок |
М-21 | ВИСТУПОВИЧІ-ЖИТОМИР-МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | 294+567 | 50 км/время |
М-22 | ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ | 30+459 | 50 км/годик |
М-30 | СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ | 371+527 | 50 км/время |
М-30 | СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ | 404+377 | 50 км/бадняк |
М-30 | СТРИЙ-УМАНЬ-ДНІПРО-ІЗВАРИНЕ | 404+640 | 50 км/година |
Р-01 | Київ - Обухів | 30+000 | 50 км/година |
Р-01 | Київ - Обухів | 30+110 | 50 км/година |
Р-01 | Київ - Обухів | 9+784 | 50 км/годик |
Р-01 | Київ - Обухів | 9+994 | 50 км/годочек |
Р-01 | Київ - Обухів | 3+441 | 50 км/время |
Р-01 | Київ - Обухів | 3+461 | 50 км/година |
Н-01 | Київ - Знамянка | 26+050 | 50 км/время |
Н-01 | Київ - Знамянка | 26+088 | 50 км/годочек |
Н-07 | КИЇВ-СУМИ-ЮНАКІВКА | 60+426 | 50 км/время |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне | 82+575 | 50 км/година |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне | 95+200 | 50 км/годок |
Категория: Автоновости